Meine kleine Statistik
Was hat es auf sich mit dieser kleinen Statistik? Hier würde ich gerne für jeden Monat auflisten, wie viele wolkenfreie oder bewölkte Tage/ Nächte es gab und was ich so gesehen habe - natürlich nicht jeden Satelliten oder das Erblicken eines Planeten, aber seht selbst.Unter wolkenfrei zähle ich hier für mich Bedingungen die mind. eine Stunde Beobachtung am Stück zuließen.
2017
| Monat |
Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
| wolkenlose Nächte | |||||||||||||
| bewölkte Nächte | |||||||||||||
| wolkenlose Tage | |||||||||||||
| bewölkte Tage | |||||||||||||
| Meteore | |||||||||||||
| Iridium Flares | |||||||||||||
| taumelnde Iridium | |||||||||||||
| Nebensonne | |||||||||||||
| Sonnenhalo | |||||||||||||
| Nebenmond | |||||||||||||
| Mondhalo | |||||||||||||
| ISS-Überflüge |
2016
| Monat | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
| wolkenlose Nächte | 12 | 11 | 6 | 7 | 24 | 22 | 20 | 24 | 24 | 10 | 18 | 11 | 189 |
| bewölkte Nächte | 19 | 18 | 25 | 23 | 7 | 8 | 11 | 7 | 6 | 21 | 12 | 20 | 177 |
| wolkenlose Tage | 12 | 8 | 7 | 21 | 23 | 23 | 22 | 23 | 21 |
9 |
14 |
13 |
196 |
| bewölkte Tage | 19 | 20 | 24 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | 22 | 16 | 18 | 170 |
| Meteore | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 14 | 59 | 1 | - | 7 | 12 | 97 |
| Iridium Flares | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 16 | 3 | - | 1 | 2 | 47 |
| taumelnde Iridium | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | - | - | 21 |
| Nebensonne | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 2 | 10 |
| Sonnenhalo | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Nebenmond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mondhalo | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 |
| ISS-Überflüge | 2 | - | - | 3 | 2 | - | 4 | - | 6 | - | - | - | 17 |
2015
| Monat | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
| wolkenlose Nächte | 11 | 13 | 13 | 23 | 21 | 17 | 19 | 21 | 12 | 12 | 9 | 19 | 190 |
| bewölkte Nächte | 20 | 15 | 18 | 7 | 10 | 13 | 12 | 10 | 18 | 19 | 21 | 12 | 175 |
| wolkenlose Tage | 6 | 13 | 10 | 20 | 14 | 14 | 22 | 24 | 14 | 14 | 10 | 14 | 175 |
| bewölkte Tage | 25 | 15 | 21 | 10 | 17 | 16 | 9 | 7 | 16 | 17 | 20 | 17 | 190 |
| Meteore | 8 | 7 | 3 | 2 | 11 | 1 | 5 | 94 | 3 | 3 | 16 | 163 | 316 |
| Iridium Flares | 4 | 6 | 2 | 14 | 55 | 33 | 37 | 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | 171 |
| taumelnde Iridium | - | 3 | 3 | 3 | 15 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | 29 |
| Nebensonne | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| Sonnenhalo | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 5 |
| Nebenmond | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 5 |
| Mondhalo | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 7 |
| irisierende Wolken | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 6 |
| ISS-Überflüge | 3 | 4 | 4 | 2 | 7 | 17 | 8 | 5 | - | - | - | - | 50 |
2014
| Monat | Jan | Feb | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
| wolkenlose Nächte | 14 | 13 | 23 | 11 | 17 | 19 | 16 | 20 | 14 | 23 | 9 | 8 | 187 |
| bewölkte Nächte | 17 | 15 | 8 | 19 | 14 | 11 | 15 | 11 | 16 | 8 | 21 | 23 | 178 |
| wolkenlose Tage | 10 | 13 | 14 | 10 | 13 | 15 | 15 | 22 | 11 | 16 | 10 | 5 | 154 |
| bewölkte Tage | 21 | 15 | 17 | 20 | 18 | 15 | 16 | 9 | 19 | 15 | 20 | 26 | 211 |
| Meteore | 17 | 18 | 21 | 13 | 21 | 9 | 14 | 45 | 4 | 8 | 9 | 44 | 223 |
| Iridium Flares | 15 | 9 | 16 | 11 | 10 | 21 | 22 | 42 | 7 | 3 | 10 | 1 | 167 |
| taumelnde Iridium | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 1 | - | 19 |
| Nebensonne | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | - | - | 14 |
| Sonnenhalo | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 4 |
| Nebenmond | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Mondhalo | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 6 |
| irisierende Wolken | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 8 |
| ISS-Überflüge | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 18 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 56 |