Iridium Flares
Diese mitunter sehr hellen Lichterscheinungen faszinierten mich von Anfang an und treiben mich immer noch nach draußen um sie fotografisch festzuhalten. Blende auf, ISO hoch und dann im richtigen Moment abdrücken.Iridium Flare am 07.08.2016 im Perseus

Iridium 19 am 18.07.2016 mit -5m6

Iridium 54 am 13.08.2015 mit -5m5

Iridium 18 am 17.07.2015 mit -3m8

Iridium 8 am 11.07.2015 mit -7m5

Iridium 19 am 03.07.2015 mit -7m7

Irdium 84 am 17.06.2015 mit -7m2

Iridium 5 am 17.06.2015 mit -2m9

Iridium 13 am 08.06.2015 mit -7m0

Iridium 68 am 08.06.2015 mit -0m2

Iridium 59 am 08.06.2015 mit -8m1

Iridium 91 am 07.06.2015 mit -4m1

Iridium 35 am 06.06.2015 mit 0m4

Iridium 45 am 06.06.2015 mit -4m1

Iridium 25 am 05.06.2015 mit 0m1

Iridium 49 am 03.06.2015 mit -2m6

Taumelnder Satellit am 22.05.2015 vor dem Coma-Galaxienhaufen im Sternbild "Haar der Berenike"

Iridium 70 am 21.05.2015 mit -1m4

Iridium 75 am 21.05.2015 mit -0m2

Iridium 25 am 20.05.2015 mit -0m7

Iridium 35 am 20.05.2015 mit -7m7

Iridium 64 am 19.05.2015 mit 0m8

Iridium 65 am 19.05.2015 mit -0m8

Iridium 62 am 15.05.2015 mit -6m2; links Jupiter und rechts Venus

Iridium 51 am 02.03.2015 mit -5m0; außerdem Mond bei Jupiter

Iridium 25 am 11.02.2015 mit -2m4

Iridium 23 am 08.02.2015 mit -1m3

Iridium 91 am 22.11.2014 mit -5m4

Iridium 65 am 27.09.2014 mit - 7m6

Taumelnder Satellit am 13.08.2014

Iridium 75 am 13.08.2014 mit -7m8

Iridium 65 am 01.08.2014 mit -2m8

Nicht angekündigter Flare in der Nacht des 20.07.2014

Iridium 75 am 20.07.2014 mit -1m2

Iridium 96 am 09.06.2014 mit - 7m2 - leider sorgte eine hauchdünne Wolkenschicht für getrübte Durchsicht

Nicht vorhergesagter Flare am 25.05.2014 um 02:03 Uhr

Iridium 97 am 31.10.13 mit -8m0

Iridium 61 am 09.11.13 mit -7m9

Iridium 35 am 10.11.13 mit -7m9

Iridium 18 am 10.01.2014 mit -6m4

Iridium 63 am 15.01.14 mit -8m4

Iridium 23 am 31.01.14 mit -8m1

Iridium 23 am 07.02.14 mit -8m4

Iridium 19 am 09.03.14 mit -7m3

Iridium 37 am 19.03.14 mit -7m9

Irdidium 67 am 15.04.2014 mit -8m1
